La sandía y el melón cantalupo hacen música dulce y ultrahidratante cuando se combinan juntos en este suave refresco de melón.
Calorías: 110 | |
Grasa total: 0 g | 0.4% |
Grasa saturada: 0 g | 0.5% |
Colesterol: 0 mg | 0% |
Sodio: 27,1 mg | 1.1% |
Carbohidratos totales: 24 g | 8.2% |
Fibra alimentaria: 0 g | 0% |
Azúcar: 22 g | |
Proteínas: 2 g | 4.5% |
Vitamina A | 20.9% |
Calcio: | 2.5% |
Vitamina C: | 118.4% |
Hierro: | 3.9% |
Comparte
Navega en los favoritos de nuestros clientes.